Etosha empezó a vender en Plant el 30 de julio. Esto es lo que pasó desde entonces: venta real, semana a semana — sin contar lo que regalamos como bonificado, que va aparte, más adelante.
Pico en la semana del 10 de agosto: $865K en 7 días. La última barra es la semana en curso — solo tiene 2 días de datos, todavía le falta crecer.
| Semana | Venta NET | Unidades | Pedidos | B2B | B2C |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 jul – 2 ago | $223.109 | 63 | 24 | $57.103 | $166.006 |
| 3 – 9 ago | $332.201 ↑ +49% | 86 | 32 | $126.058 | $206.143 |
| 10 – 16 ago | $865.502 ↑ +161% | 202 | 61 | $185.208 | $680.294 |
| 17 – 23 ago | $424.165 ↓ −51% | 102 | 50 | $127.168 | $296.998 |
| 24 – 26 ago (en curso) | $168.303 | 38 | 17 | $45.117 | $123.186 |
El Filete Vegetal Saborizado abrió el juego y sigue primero, pero el Chorizo Parrillero Next viene empujando fuerte desde atrás.
| Producto | Categoría | Unidades | Venta NET | % del total |
|---|---|---|---|---|
| 1Filete Vegetal Saborizado | Filetes | 143 | $597.300 | 29,7% |
| 2Chorizo Parrillero Next | Chorizos | 106 | $492.470 | 24,5% |
| 3Milanesa Filete Vegetal | Milanesas | 103 | $441.344 | 21,9% |
| 4Milanesa | Milanesas | 100 | $361.622 | 18,0% |
| 5Hamburguesa Next Too | Hamburguesas | 39 | $120.544 | 6,0% |
31 comercios la tienen en góndola a un mes de arrancar — más lo que se vende directo por Plant online. Los comercios van anonimizados: así protegemos a nuestra red de clientes frente a cualquier marca.
Etosha está cargada en las dos listas madre: Comercio | Minorista para el canal B2B (con variantes como Súper Mayorista calculadas sobre esa base) y General para la tienda online B2C. Precios NET, sin IVA.
| Producto | Comercio | Minorista (B2B) | General (B2C) |
|---|---|---|
| Filete Vegetal Saborizado | $3.741 | $5.237 |
| Chorizo Parrillero Next | $4.011 | $5.615 |
| Milanesa Filete Vegetal | $3.741 | $5.237 |
| Milanesa | $3.167 | $4.434 |
| Hamburguesa Next Too | $2.662 | $3.727 |
Etosha nos dio producto para regalar y lo mandamos como bonificado a pedidos reales — prueba de producto, no venta. Ninguno de estos números está mezclado con los $2,01M de arriba: los excluimos por completo de facturación, unidades y ranking de SKUs.
| SKU bonificado | Unidades | Valor de lista |
|---|---|---|
| Chorizo Parrillero Next | 225 | $1.159.092 |
| Hamburguesa Next Too | 188 | $631.474 |
| Milanesa (Pollo) | 87 | $385.716 |